皇冠正规娱乐平台2013年7月16日普通话测试获得二级乙等以上成绩表
作者:继续教育中心 来源:本站原创 发布时间:2013-09-10

 

皇冠正规娱乐平台2013年7月16日普通话测试获得    二级乙等以上成绩表
序号 姓名 性别 学号 成绩 等级
1 陈颖桦 1007020335 90.8 二级甲等
2 胡小翠 1204050208 88.8 二级甲等
3 黄洁  1106020416 88.1 二级甲等
4 吴映果 1006020543 87 二级甲等
5 叶倩 1006020639 87 二级甲等
6 肖琳群 1103090138 87 二级甲等
7 刘姬婷 1104030118 87 二级甲等
8 邓然  女  1106020421 85.7 二级乙等
9 谢萍萍 1107030115 85.5 二级乙等
10 陈欢 1004010109 85.4 二级乙等
11 靳华莹 1106021034 84.7 二级乙等
12 辛瑜亮 1209070143 84.3 二级乙等
13 叶璐 1209070148 83.3 二级乙等
14 古素琴 1104030121 83 二级乙等
15 冯艳 1206080915 83 二级乙等
16 陈嘉凤 1103020135 82.9 二级乙等
17 廖慧慧 1104020106 82 二级乙等
18 肖柳珍 1103090139 81.9 二级乙等
19 钟浪琴 1107040214 80.7 二级乙等
20 杨敏 120608094 80.3 二级乙等
21 黄振文 1104030133 80.2 二级乙等
22 余雅文 1104010421 80.1 二级乙等
23 谢李璇 1006020738 80 二级乙等
24 严雨婷 1006020840 80 二级乙等
25 古文慧 1104020113 80 二级乙等
26 黄花 1107010138 80 二级乙等
27 朱秀菊 1204040139 80 二级乙等

 

点击数: 收藏本页

学院地址:广东省惠州市惠城区马安镇新乐路 邮编:516057

招生办电话:0752-3619806、3619808;就业办电话:0752-3619121、3256789

粤ICP备14003975号-7    备案信息查询

Baidu
sogou