2013年国际商务单证员成绩
作者:继续教育中心 来源:本站原创 发布时间:2013-09-10
皇冠正规娱乐平台2013年度国际商务单证员成绩表 | |||||
序号 | 姓 名 | 班 级 | 基础成绩 | 操作成绩 | 通过情况 |
1 | 黄晓欢 | 11商英1班 | 74.5 | 91 | 合格 |
2 | 周淑君 | 11商英1班 | 69.5 | 94 | 合格 |
3 | 陈慧敏 | 11商英1班 | 72.5 | 96 | 合格 |
4 | 刘顺旭 | 11商英1班 | 77.5 | 91 | 合格 |
5 | 郭健桃 | 11商英1班 | 76.5 | 98 | 合格 |
6 | 黄春莹 | 11商英1班 | 75.5 | 95 | 合格 |
7 | 郑凯纯 | 11商英1班 | 75 | 93 | 合格 |
8 | 杨敏瑜 | 11商英1班 | 68.5 | 86 | 合格 |
9 | 陈静莉 | 11商英1班 | 76 | 97 | 合格 |
10 | 张伟宁 | 11商英1班 | 75 | 100 | 合格 |
11 | 陶佳仪 | 11商英1班 | 76.5 | 95 | 合格 |
12 | 张燕妮 | 11商英1班 | 76.5 | 88 | 合格 |
13 | 江富红 | 11商英1班 | 72 | 86 | 合格 |
14 | 叶宝玲 | 11商英1班 | 75 | 88 | 合格 |
15 | 陈婷 | 11商英1班 | 73.5 | 90 | 合格 |
16 | 曾俊华 | 11商英1班 | 66 | 77 | 合格 |
17 | 陈家坚 | 11商英1班 | 65.5 | 87 | 合格 |
18 | 杨健聪 | 11商英1班 | 71 | 90 | 合格 |
19 | 谭志豪 | 11商英1班 | 69.5 | 92 | 合格 |
20 | 郑柏荣 | 11商英1班 | 76 | 78 | 合格 |
21 | 何敏芳 | 11商英1班 | 75.5 | 87 | 合格 |
22 | 万欣茹 | 11国贸1班 | 73 | 89 | 合格 |
23 | 黄银玲 | 11国贸1班 | 73 | 76 | 合格 |
24 | 陈露益 | 11国贸1班 | 71 | 90 | 合格 |
25 | 李宝珠 | 11国贸1班 | 75 | 88 | 合格 |
26 | 黄振文 | 11国贸1班 | 74.5 | 96 | 合格 |
27 | 陈俞良 | 11国贸1班 | 75 | 87 | 合格 |
28 | 李美钿 | 11国贸1班 | 63 | 90 | 合格 |
29 | 唐启欣 | 11国贸1班 | 68.5 | 95 | 合格 |
30 | 刘姬婷 | 11国贸1班 | 70.5 | 85 | 合格 |
31 | 黄怡婷 | 11国贸1班 | 73.5 | 85 | 合格 |
32 | 黄冬 | 11商英2班 | 72 | 92 | 合格 |
33 | 罗燕嫦 | 11商英2班 | 63 | 90 | 合格 |
34 | 郑玲玲 | 11商英2班 | 63 | 88 | 合格 |
35 | 雷海燕 | 11商英2班 | 62.5 | 87 | 合格 |
点击数: 【收藏本页】