2021年春季高考招生计划
作者: 来源: 发布时间:2021-04-08
 
院校代码:13718   (皇冠正规娱乐平台)
专业组:001(3+证书)、004(学考普通类)
 
002(体育类)、003(美术类)
专业名称((培养方向) 3+证书 学考 学费
专业代码 招生人数 专业代码 招生人数
财富管理 301 25 101 67 14500元/学年
金融科技应用 302 25 102 67 14500元/学年
大数据与财务管理 303 25 103 67 14500元/学年
大数据与会计 304 25 104 67 15000元/学年
国际经济与贸易 305 25 105 67 14500元/学年
工商企业管理 306 25 106 67 14500元/学年
中小企业创业与经营 307 25 107 67 14500元/学年
市场营销 308 25 108 67 15000元/学年
现代物流管理 309 25 109 67 14500元/学年
电子信息工程技术 310 25 110 67 15000元/学年
物联网应用技术 311 25 111 67 15500元/学年
计算机应用技术 312 25 112 67 15000元/学年
计算机网络技术 313 25 113 67 15500元/学年
计算机网络技术(华为专才班) 314 19 114 67 16500元/学年
软件技术 315 25 115 67 15000元/学年
大数据技术 316 25 116 67 15000元/学年
大数据技术(华为专才班) 317 18 117 67 16000元/学年
电子商务 318 25 118 67 14500元/学年
跨境电子商务(阿里巴巴专才班) 319 25 119 67 15000元/学年
商务英语 320 25 120 67 15000元/学年
商务日语 321 25 121 67 15000元/学年
学前教育 322 25 122 69 15500元/学年
婴幼儿托育服务与管理 323 25 123 67 15000元/学年
机械设计与制造 324 25 124 67 15000元/学年
数控技术 325 25 125 67 15000元/学年
工业机器人技术 326 25 126 67 15000元/学年
汽车检测与维修技术 327 25 127 67 15000元/学年
新能源汽车技术 328 25 128 67 15500元/学年
建筑室内设计 329 25 129 67 15500元/学年
建筑工程技术 330 25 130 67 15500元/学年
工程造价 331 25 131 67 15000元/学年
服装设计与工艺 332 25 132 67 15000元/学年
动漫制作技术 333 25 133 67 15000元/学年
全媒体广告策划与营销 334 25 134 67 15000元/学年
旅游管理 335 25 135 67 14500元/学年
酒店管理与数字化运营 336 25 136 67 14500元/学年
酒店管理与数字化运营(大茶园精英班) 337 18 137 67 14500元/学年
研学旅行管理与服务 338 25 138 67 14500元/学年
机场运行服务与管理 339 25 139 67 14500元/学年
体育运营与管理 340 25 201(体育类) 90 14500元/学年
广告艺术设计 341 25 202(美术类) 60 15000元/学年

 备注:1、招生专业以《广东省2021年普通高校春季高考统一招生专业目录》为准;
2、收费标准以广东省发改委批复文件为准,宿舍每间4-6人,住宿费为1400-1800元/年,每个宿舍均配有空调、宽带、桌椅、直饮水、衣柜、卫生间等设施。
 
点击数: 收藏本页

学院地址:广东省惠州市惠城区马安镇新乐路 邮编:516057

招生办电话:0752-3619806、3619808;就业办电话:0752-3619121、3256789

粤ICP备14003975号-7    备案信息查询

Baidu
sogou