2018年依据学考招生计划及代码(文科生)
作者: 来源: 发布时间:2018-03-20
文科生:详见2018年广东省高职院校分类考试招生(依据学考录取)专业目录第15页
院校代码:13718
专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) | 文科专业代码 |
建筑室内设计 | 25 | 14000 | 001 |
建筑工程技术 | 25 | 14000 | 002 |
工程造价 | 25 | 14000 | 003 |
机械设计与制造 | 25 | 14000 | 004 |
数控技术 | 25 | 14000 | 005 |
模具设计与制造 | 25 | 14000 | 006 |
汽车检测与维修技术 | 25 | 14000 | 007 |
汽车电子技术 | 25 | 14000 | 008 |
应用电子技术 | 25 | 14000 | 009 |
物联网应用技术 | 25 | 14000 | 010 |
计算机应用技术 | 25 | 14000 | 011 |
计算机网络技术 | 25 | 14000 | 012 |
软件技术 | 25 | 14000 | 013 |
动漫制作技术 | 25 | 14000 | 014 |
通信技术 | 25 | 14000 | 015 |
投资与理财 | 25 | 13500 | 016 |
互联网金融 | 25 | 13500 | 017 |
财务管理 | 25 | 13500 | 018 |
会计 | 25 | 13500 | 019 |
国际贸易实务 | 25 | 13500 | 020 |
工商企业管理 | 25 | 13500 | 021 |
市场营销 | 25 | 13500 | 022 |
电子商务 | 25 | 13500 | 023 |
物流管理 | 25 | 13500 | 024 |
旅游管理 | 25 | 13500 | 025 |
商务英语 | 25 | 14000 | 028 |
应用英语 | 25 | 14000 | 029 |
商务日语 | 25 | 14000 | 030 |
文秘 | 20 | 13500 | 031 |
工商企业管理(中英合作) | 10 | 18500 | 032 |
计算机网络技术(中英合作) | 10 | 18500 | 033 |
市场营销(中澳合作) | 10 | 28000 | 034 |
合计 | 750人 | / | / |
点击数: 【收藏本页】
- 上一篇: 2017年我校在省外的招生专业及代码
- 下一篇: 2018年依据学考招生计划及代码(理科生)