关于同意成人高等教育汤智康等58名学生
作者: 来源:本站原创 发布时间:2019-07-30
各有关单位:
我校成人高等教育汤智康等58名学生,因自身原因、工作原因等向我校提出休学申请,根据《皇冠正规娱乐平台成人高等教育学生学籍管理规定》第六章第二十七条的有关规定,经慎重考虑,同意成人高等教育汤智康等58名学生(名单见附件)的休学申请。
附件:成人高等教育2019年上半年休学名单
1644130215104382 | 1762010196 | 李富斌 | 投资与理财 | 2017 |
1644130215511592 | 1762090009 | 汤智康 | 广告设计与制作 | 2017 |
1644130215502213 | 1763020003 | 黄韦棠 | 动漫设计与制作 | 2017 |
1644130215509615 | 1763020021 | 黄悦洪 | 服装设计 | 2017 |
1644130215506954 | 1763020034 | 李煜贞 | 服装设计 | 2017 |
1644130215510103 | 1763020051 | 苏杰聪 | 服装设计 | 2017 |
1644130215507069 | 1763020077 | 蔡信塔 | 广告设计与制作 | 2017 |
1644130215509513 | 1763020079 | 曾家旋 | 广告设计与制作 | 2017 |
1644130215509168 | 1763020089 | 陈首如 | 广告设计与制作 | 2017 |
1644130215514375 | 1763020101 | 何俊杰 | 广告设计与制作 | 2017 |
1644130215509405 | 1763020104 | 胡奕凡 | 广告设计与制作 | 2017 |
1644130215507833 | 1763020105 | 黄浩文 | 广告设计与制作 | 2017 |
1644130215507081 | 1763020114 | 黄子豪 | 广告设计与制作 | 2017 |
1644130215508482 | 1763020119 | 李惠贤 | 广告设计与制作 | 2017 |
1644130215507026 | 1763020123 | 李鹏海 | 广告设计与制作 | 2017 |
1644130215507108 | 1763020130 | 刘彬豪 | 广告设计与制作 | 2017 |
1644130215514614 | 1763020135 | 刘明杰 | 广告设计与制作 | 2017 |
1644130215504969 | 1763020137 | 刘小芳 | 广告设计与制作 | 2017 |
1644130215507046 | 1763020144 | 潘立满 | 广告设计与制作 | 2017 |
1644130215506830 | 1763020155 | 温梁根 | 广告设计与制作 | 2017 |
1644130215507020 | 1763020165 | 杨港 | 广告设计与制作 | 2017 |
1644130215504975 | 1763020171 | 叶俊杰 | 广告设计与制作 | 2017 |
1644130215502478 | 1763020219 | 张美玉 | 商务英语 | 2017 |
1644130215508030 | 1763030009 | 李鹏芯 | 广告设计与制作 | 2017 |
1644130215508028 | 1763030020 | 吴观林 | 广告设计与制作 | 2017 |
1644130215507003 | 1763030021 | 吴晓琳 | 广告设计与制作 | 2017 |
1644130215508038 | 1763030032 | 朱楚浩 | 广告设计与制作 | 2017 |
1644130215508117 | 1763030034 | 朱锦民 | 广告设计与制作 | 2017 |
1644130215106998 | 1763030048 | 邓诗 | 会计电算化 | 2017 |
1644130215109036 | 1763030055 | 黄慧萍 | 会计电算化 | 2017 |
1644130215107098 | 1763030098 | 邹钰静 | 会计电算化 | 2017 |
1644130215508632 | 1763030109 | 陈红如 | 汽车技术服务与营销 | 2017 |
1644130215510912 | 1763030111 | 陈立安 | 汽车技术服务与营销 | 2017 |
1644130215510917 | 1763030113 | 陈荫环 | 汽车技术服务与营销 | 2017 |
1644130215515319 | 1763030119 | 李阳锋 | 汽车技术服务与营销 | 2017 |
1644130215508587 | 1763030129 | 冼奇恒 | 汽车技术服务与营销 | 2017 |
1644130215507954 | 1763030134 | 张成君 | 汽车技术服务与营销 | 2017 |
1644130215507842 | 1763030136 | 张峻洋 | 汽车技术服务与营销 | 2017 |
1644130215107936 | 1763030167 | 廖琳 | 投资与理财 | 2017 |
1644130215108210 | 1763030175 | 陈志豪 | 物流管理 | 2017 |
1644130215110867 | 1763030178 | 黄旭明 | 物流管理 | 2017 |
1644130215108462 | 1763030180 | 李思琪 | 物流管理 | 2017 |
1644130215501040 | 1763070008 | 温飞鹏 | 汽车技术服务与营销 | 2017 |
1644190115520952 | 1763070069 | 梁火焕 | 广告设计与制作 | 2017 |
1644190115518495 | 1763070098 | 姜光玲 | 商务英语 | 2017 |
1644132215100959 | 1763100009 | 刘月媚 | 工商企业管理 | 2017 |
1644152115500765 | 1763100014 | 李明国 | 广告设计与制作 | 2017 |
1644130215108100 | 1763110027 | 成明珍 | 电子商务 | 2017 |
1644130215108110 | 1763110031 | 邓美红 | 电子商务 | 2017 |
1644130215108275 | 1763110038 | 甘莉莉 | 电子商务 | 2017 |
1644130215107631 | 1763110045 | 何芷钧 | 电子商务 | 2017 |
1644132215101587 | 1763110071 | 李光铸 | 电子商务 | 2017 |
1644130215108096 | 1763110072 | 李家梅 | 电子商务 | 2017 |
1644130215108224 | 1763110087 | 梁玲玲 | 电子商务 | 2017 |
1644130215108188 | 1763110133 | 谭秋霞 | 电子商务 | 2017 |
1644130215514329 | 1763110202 | 谭逸? | 计算机应用技术 | 2017 |
1644130215509067 | 1763110305 | 盘健文 | 汽车技术服务与营销 | 2017 |
1644130215508952 | 1763110349 | 叶净控 | 汽车技术服务与营销 | 2017 |
皇冠正规娱乐平台
2019年7月30日
点击数: 【收藏本页】
- 上一篇: 关于做好2019届成人大专毕业生典礼的通知
- 下一篇: 关于对成人高等教育杨健等32名学生