关于财经学院团总支第六届主要学生干部名单的公示
作者:财经学院 来源:本站原创 发布时间:2014-09-15
根据《皇冠正规娱乐平台共青团组织建设工作条例》和《惠州经职业技术学院学生组织学生干部管理办法》及相关规定,我院开展了学生干部的换届竞聘工作。经过对相关竞聘人员的考核,现将竞聘结果进行公示(详细名单见附件)。
公示时间:2014年9月15日—18日
公示期内,如对公示结果有异议,请向财经学院团总支反映。
联系人:刘智航 联系电话:13824279730
附件:财经学院团总支主要干部名单
财经学院团总支
2014年9月15日
主席团、副书记 | ||||
姓名 | 原所属部门 | 部门及职务 | 班级 | 短号 |
蔡贝恩 | 组织部 | 主席团-正主席 | 13财管9班 | 622301 |
黄倩洁 | 生活部 | 主席团-副主席 | 13财管9班 | 622241 |
周小? | 主持人队 | 团总支学生副书记 | 13财管1班 | 675856 |
吴旭城 | 体育部 | 团总支学生副书记 | 13金融3班 | 628784 |
团总支 | ||||
梁家城 | 生活部 | 团学办-主任 | 13财管13班 | 637633 |
邓贵展 | 活动协调部 | 团学办-副主任 | 13财管12班 | 660824 |
周婷婷 | 活动协调部 | 团学办-副主任 | 13财管4班 | 628646 |
刘湘汉 | 组织部 | 组织部-正部长 | 13财管11班 | 669779 |
李锦俊 | 组织部 | 组织部-副部长 | 13财管9班 | 626424 |
古淑晖 | 组织部 | 组织部-副部长 | 13财管3班 | 697128 |
谢淑蔚 | 社会实践部 | 社会实践部-部长 | 13财管2班 | 662212 |
郑铭仪 | 社会实践部 | 社会实践部-副部长 | 13金融2班 | 666041 |
徐蕾 | 文艺部 | 文艺部-部长 | 13财管7班 | 623211 |
许嘉敏 | 文艺部 | 副部长(舞蹈队队长) | 13财管11班 | 668338 |
范怡圆 | 文艺部 | 文艺部-副部长 | 13税务2班 | 675964 |
张盛畅 | 文艺部 | 文艺部-副部长 | 13金融4班 | 668567 |
罗晓燕 | 宣传部 | 宣传部-部长 | 13财管4班 | 662113 |
邹玉?j | 宣传部 | 宣传部-副部长 | 13财管10班 | 628636 |
向琼 | 主持人队 | 主持人队-正队长 | 13财管1班 | 675857 |
彭欢妮 | 主持人队 | 主持人队-副队长 | 13涉外2班 | 676259 |
学生会 | ||||
杨焕清 | 秘书部 | 秘书部-正部长 | 13财管14班 | 677062 |
吴小棉 | 秘书部 | 秘书部-副部长 | 13涉外1班 | 623095 |
范丹丹 | 秘书部 | 秘书部-副部长 | 13财管15班 | 623468 |
钟丽琼 | 学习部 | 学习部-部长 | 13财管7班 | 663294 |
沈泽华 | 学习部 | 学习部-副部长 | 13财管13班 | 677484 |
倪泽伟 | 外联部 | 外联部-部长 | 13财管10班 | 669876 |
林露露 | 外联部 | 外联部-副部长 | 13财管6班 | 684849 |
杨伊曼 | 外联部 | 外联部-副部长 | 13财管6班 | 668745 |
孙艳萍 | 纪检部 | 纪检部-正部长 | 13财管9班 | 62355 |
张静宜 | 纪检部 | 纪检部-副部长 | 13财管4班 | 666074 |
郑浩 | 体育部 | 体育部-部长 | 13财管11班 | 623314 |
林燕虹 | 体育部 | 体育部-副部长 | 13财管14班 | 669866 |
陈志高 | 体育部 | 体育部-副部长 | 13财管12班 | 651623 |
黄丽贞 | 生活部 | 生活部-正部长 | 13财管6班 | 669552 |
黄俊绿 | 生活部 | 生活部-副部长 | 13税务2班 | 662148 |
吴杏清 | 新闻信息部 | 信息部-部长 | 13财管12班 | 628846 |
庄玉凤 | 新闻信息部 | 信息部-副部长 | 13财管9班 | 669728 |
志愿者队 | ||||
彭耿超 | 志愿者队 | 志愿者队-队长 | 13金融1班 | 626084 |
叶婉儿 | 志愿者队 | 志愿者队-副队长 | 13财管6班 | 675923 |
丘惠娜 | 志愿者队 | 志愿者队-副队长 | 13财管12班 | |
吕佩桦 | 志愿者队 | 志愿者队-副队长 | 13财管2班 | 622149 |
点击数: 【收藏本页】